Defesa Civil em alerta para possibilidade de cheia na região
Acompanhe o comportamento das águas.
As equipes das defesas civis dos municípios da região estão de prontidão para uma possibilidade de cheia no Vale do Taquari. A chuva que cai desde a madrugada de sexta-feira (26) e ultrapassa os 100mm na maioria dos municípios da região, preocupa as autoridades, que monitoram o comportamento das águas dos rios Forqueta e, principalmente, Taquari.
Na medição das 15h da netsenses o nível do rio Taquari, em Estrela era de 18,17m (5,17 m acima do nível normal, que é 13 m). A elevação em relação às 14h foi de 22 cm. Já a leitura das 15h do nível do Rio Taquari em Encantado, de onde vem a maior parte da água para Estrela, era de 36,67 m, com elevação de 17 cm em relação a hora anterior.
As primeiras famílias da região que historicamente precisam deixar suas casas são de Lajeado. Suas remoções são necessárias a partir do momento que o nível do rio Taquari, em Estrela, chega aos 19 metros. RS
Nível do Taquari no Porto de Estrela
Data | Hora | Nível | Diferença |
27/05/2017 | 11:00 | 17,27 m | + 0,18 m |
27/05/2017 | 12:00 | 17,50 m | + 0,23 m |
27/05/2017 | 13:00 | 17,72 m | + 0,22 m |
27/05/2017 | 14:00 | 17,95 m | + 0,23 m |
27/05/2017 | 15:00 | 18,17 m | + 0,22 m |
27/05/2017 | 16:00 | 18,39 m | + 0,22 m |
Nível do Taquari em Encantado
Data | Hora | Nível | Diferença |
27/05/2017 | 11:00 | 35,97 m | + 0,26 m |
27/05/2017 | 12:00 | 36,15 m | + 0,21 m |
27/05/2017 | 13:00 | 36,34 m | + 0,19 m |
27/05/2017 | 14:00 | 36,50 m | + 0,14 m |
27/05/2017 | 15:00 | 36,67 m | + 0,17 m |
27/05/2017 | 16:00 | 36,81 m | + 0,14 m |
0 comentários:
Postar um comentário